% diskinfo -tv /dev/ada3

上述命令可以测试 ada3 磁盘的速度。测试结果举例:

/dev/ada3
	512         	# sectorsize
	16000900661248	# mediasize in bytes (15T)
	31251759104 	# mediasize in sectors
	4096        	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	31003729    	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	WDC WUH************	# Disk descr.
	2PG*****    	# Disk ident.
	ahcich3     	# Attachment
	id1,******************************	# Physical path
	No          	# TRIM/UNMAP support
	7200        	# Rotation rate in RPM
	Not_Zoned   	# Zone Mode

Seek times:
	Full stroke:	  250 iter in   4.710488 sec =   18.842 msec
	Half stroke:	  250 iter in   3.448806 sec =   13.795 msec
	Quarter stroke:	  500 iter in   3.205674 sec =    6.411 msec
	Short forward:	  400 iter in   0.475741 sec =    1.189 msec
	Short backward:	  400 iter in   2.259955 sec =    5.650 msec
	Seq outer:	 2048 iter in   0.084213 sec =    0.041 msec
	Seq inner:	 2048 iter in   0.619482 sec =    0.302 msec

Transfer rates:
	outside:       102400 kbytes in   0.395259 sec =   259071 kbytes/sec
	middle:        102400 kbytes in   0.432035 sec =   237018 kbytes/sec
	inside:        102400 kbytes in   0.781943 sec =   130956 kbytes/sec

老张说:

挺好玩

支持我们

如果您喜欢这篇文章,您可以分享给您的朋友,分享到您的社交账号比如:

或者 点击这个链接 观看广告支持我【广告内容与我们无关,请不要轻易相信并打开弹出的广告】。
若您经济宽裕,更欢迎通过下面的方式小额赞助以支持我们的创作。